技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2012-09-29
点击次数:2740
| 序号 | 仪器配件名称 | 数量 | 配置 |
| 1 | 主机 | 1个 | 必配件 |
| 2 | 电压测试线 | 1套 | 必配件 |
| 3 | 10A电流钳(低) | 3只 | 必配件 |
| 4 | 管理软件 | 1张 | 必配件 |
| 5 | 数据传输线 | 1条 | 必配件 |
| 6 | 电源适配器 | 1个 | 必配件 |
| 7 | 铝合金机箱 | 1个 | 必配件 |
| 8 | 产品使用说明书 | 1本 | 必配件 |
| 参数 | 量程或范围 | 分辨率 | 误差极限 | |
| U | 5V-500V | 0.001V | ±0.5% | |
| I * | 10mA-10A | 0.0001 A | ±0.5% | |
| Φ | 0.0°-360° | 0.1° | ±1.0° | |
| F | 45-65Hz | 0.01 Hz | ±0.03 Hz | |
| P | 220±40V | | 0.1w | ±0.5% |
| PF | 220±40V | 0.0001 | ±0.001 | |
| |
| |
| 欢迎使用 NO(YD):SHZR2008070004(05) 2008-07-25(5) 12:34:56 |
| (钳形表系列测试仪V2.1) |
| 按任意键继续----- |
P3测量界面 (*屏):电压/电流/电压与电压角度/电压与电流角度/电流与电流角度/六角向量图
注意:
| 参数输入区域 X代表A相电压值或电流值; Y代表B相电压值或电流值; Z代表C相电压值或电流值; ΦXY为AB相间角度; ΦXZ为AC相间角度 |
| 计算结果区域 YZ为BC相电压或电流矢量和; XYZ为ABC相电压或电流矢量和; ΦX/XY为A相与BC矢量和的角度; ΦX/XYZ为A相与ABC矢量和的角度; |
| 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ic | 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ic |
| 电压正相序 | 电压逆相序 | ||||||||||
| 1 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ic | 25 | Ua | Uc | Ub | Ia | Ic |
| 2 | Ua | Ub | Uc | -Ia | Ic | 26 | Ua | Uc | Ub | -Ia | Ic |
| 3 | Ua | Ub | Uc | Ia | -Ic | 27 | Ua | Uc | Ub | Ia | -Ic |
| 4 | Ua | Ub | Uc | -Ia | -Ic | 28 | Ua | Uc | Ub | -Ia | -Ic |
| 5 | Ua | Ub | Uc | Ic | Ia | 29 | Ua | Uc | Ub | Ic | Ia |
| 6 | Ua | Ub | Uc | -Ic | Ia | 30 | Ua | Uc | Ub | -Ic | Ia |
| 7 | Ua | Ub | Uc | Ic | -Ia | 31 | Ua | Uc | Ub | Ic | -Ia |
| 8 | Ua | Ub | Uc | -Ic | -Ia | 32 | Ua | Uc | Ub | -Ic | -Ia |
| 9 | Ub | Uc | Ua | Ia | Ic | 33 | Ub | Ua | Uc | Ia | Ic |
| 10 | Ub | Uc | Ua | -Ia | Ic | 34 | Ub | Ua | Uc | -Ia | Ic |
| 11 | Ub | Uc | Ua | Ia | -Ic | 35 | Ub | Ua | Uc | Ia | -Ic |
| 12 | Ub | Uc | Ua | -Ia | -Ic | 36 | Ub | Ua | Uc | -Ia | -Ic |
| 13 | Ub | Uc | Ua | Ic | Ia | 37 | Ub | Ua | Uc | Ic | Ia |
| 14 | Ub | Uc | Ua | -Ic | Ia | 38 | Ub | Ua | Uc | -Ic | Ia |
| 15 | Ub | Uc | Ua | Ic | -Ia | 39 | Ub | Ua | Uc | Ic | -Ia |
| 16 | Ub | Uc | Ua | -Ic | -Ia | 40 | Ub | Ua | Uc | -Ic | -Ia |
| 17 | Uc | Ua | Ub | Ia | Ic | 41 | Uc | Ub | Ua | Ia | Ic |
| 18 | Uc | Ua | Ub | -Ia | Ic | 42 | Uc | Ub | Ua | -Ia | Ic |
| 19 | Uc | Ua | Ub | Ia | -Ic | 43 | Uc | Ub | Ua | Ia | -Ic |
| 20 | Uc | Ua | Ub | -Ia | -Ic | 44 | Uc | Ub | Ua | -Ia | -Ic |
| 21 | Uc | Ua | Ub | Ic | Ia | 45 | Uc | Ub | Ua | Ic | Ia |
| 22 | Uc | Ua | Ub | -Ic | Ia | 46 | Uc | Ub | Ua | -Ic | Ia |
| 23 | Uc | Ua | Ub | Ic | -Ia | 47 | Uc | Ub | Ua | Ic | -Ia |
| 24 | Uc | Ua | Ub | -Ic | -Ia | 48 | Uc | Ub | Ua | -Ic | -Ia |
| 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |
| 1 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | 25 | Ua | Ub | Uc | -Ib | Ia | Ic |
| 2 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | -Ic | 26 | Ua | Ub | Uc | -Ib | Ia | -Ic |
| 3 | Ua | Ub | Uc | Ia | -Ib | Ic | 27 | Ua | Ub | Uc | -Ib | -Ia | Ic |
| 4 | Ua | Ub | Uc | Ia | -Ib | -Ic | 28 | Ua | Ub | Uc | -Ib | -Ia | -Ic |
| 5 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ic | Ib | 29 | Ua | Ub | Uc | -Ib | Ic | Ia |
| 6 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ic | -Ib | 30 | Ua | Ub | Uc | -Ib | Ic | -Ia |
| 7 | Ua | Ub | Uc | Ia | -Ic | Ib | 31 | Ua | Ub | Uc | -Ib | -Ic | Ia |
| 8 | Ua | Ub | Uc | Ia | -Ic | -Ib | 32 | Ua | Ub | Uc | -Ib | -Ic | -Ia |
| 9 | Ua | Ub | Uc | -Ia | Ib | Ic | 33 | Ua | Ub | Uc | Ic | Ia | Ib |
| 10 | Ua | Ub | Uc | -Ia | Ib | -Ic | 34 | Ua | Ub | Uc | Ic | Ia | -Ib |
| 11 | Ua | Ub | Uc | -Ia | -Ib | Ic | 35 | Ua | Ub | Uc | Ic | -Ia | Ib |
| 12 | Ua | Ub | Uc | -Ia | -Ib | -Ic | 36 | Ua | Ub | Uc | Ic | -Ia | -Ib |
| 13 | Ua | Ub | Uc | -Ia | Ic | Ib | 37 | Ua | Ub | Uc | Ic | Ib | Ia |
| 14 | Ua | Ub | Uc | -Ia | Ic | -Ib | 38 | Ua | Ub | Uc | Ic | Ib | -Ia |
| 15 | Ua | Ub | Uc | -Ia | -Ic | Ib | 39 | Ua | Ub | Uc | Ic | -Ib | Ia |
| 16 | Ua | Ub | Uc | -Ia | -Ic | -Ib | 40 | Ua | Ub | Uc | Ic | -Ib | -Ia |
| 17 | Ua | Ub | Uc | Ib | Ia | Ic | 41 | Ua | Ub | Uc | -Ic | Ia | Ib |
| 18 | Ua | Ub | Uc | Ib | Ia | -Ic | 42 | Ua | Ub | Uc | -Ic | Ia | -Ib |
| 19 | Ua | Ub | Uc | Ib | -Ia | Ic | 43 | Ua | Ub | Uc | -Ic | -Ia | Ib |
| 20 | Ua | Ub | Uc | Ib | -Ia | -Ic | 44 | Ua | Ub | Uc | -Ic | -Ia | -Ib |
| 21 | Ua | Ub | Uc | Ib | Ic | Ia | 45 | Ua | Ub | Uc | -Ic | Ib | Ia |
| 22 | Ua | Ub | Uc | Ib | Ic | -Ia | 46 | Ua | Ub | Uc | -Ic | Ib | -Ia |
| 23 | Ua | Ub | Uc | Ib | -Ic | Ia | 47 | Ua | Ub | Uc | -Ic | -Ib | Ia |
| 24 | Ua | Ub | Uc | Ib | -Ic | -Ia | 48 | Ua | Ub | Uc | -Ic | -Ib | -Ia |
| 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic | 序号 | Ua | Ub | Uc | Ia | Ib | Ic |
| 49 | Ua | Uc | Ub | Ia | Ib | Ic | 73 | Ua | Uc | Ub | -Ib | Ia | Ic |
| 50 | Ua | Uc | Ub | Ia | Ib | -Ic | 74 | Ua | Uc | Ub | -Ib | Ia | -Ic |
| 51 | Ua | Uc | Ub | Ia | -Ib | Ic | 75 | Ua | Uc | Ub | -Ib | -Ia | Ic |
| 52 | Ua | Uc | Ub | Ia | -Ib | -Ic | 76 | Ua | Uc | Ub | -Ib | -Ia | -Ic |
| 53 | Ua | Uc | Ub | Ia | Ic | Ib | 77 | Ua | Uc | Ub | -Ib | Ic | Ia |
| 54 | Ua | Uc | Ub | Ia | Ic | -Ib | 78 | Ua | Uc | Ub | -Ib | Ic | -Ia |
| 55 | Ua | Uc | Ub | Ia | -Ic | Ib | 79 | Ua | Uc | Ub | -Ib | -Ic | Ia |
| 56 | Ua | Uc | Ub | Ia | -Ic | -Ib | 80 | Ua | Uc | Ub | -Ib | -Ic | -Ia |
| 57 | Ua | Uc | Ub | -Ia | Ib | Ic | 81 | Ua | Uc | Ub | Ic | Ia | Ib |
| 58 | Ua | Uc | Ub | -Ia | Ib | -Ic | 82 | Ua | Uc | Ub | Ic | Ia | -Ib |
| 59 | Ua | Uc | Ub | -Ia | -Ib | Ic | 83 | Ua | Uc | Ub | Ic | -Ia | Ib |
| 60 | Ua | Uc | Ub | -Ia | -Ib | -Ic | 84 | Ua | Uc | Ub | Ic | -Ia | -Ib |
| 61 | Ua | Uc | Ub | -Ia | Ic | Ib | 85 | Ua | Uc | Ub | Ic | Ib | Ia |
| 62 | Ua | Uc | Ub | -Ia | Ic | -Ib | 86 | Ua | Uc | Ub | Ic | Ib | -Ia |
| 63 | Ua | Uc | Ub | -Ia | -Ic | Ib | 87 | Ua | Uc | Ub | Ic | -Ib | Ia |
| 64 | Ua | Uc | Ub | -Ia | -Ic | -Ib | 88 | Ua | Uc | Ub | Ic | -Ib | -Ia |
| 65 | Ua | Uc | Ub | Ib | Ia | Ic | 89 | Ua | Uc | Ub | -Ic | Ia | Ib |
| 66 | Ua | Uc | Ub | Ib | Ia | -Ic | 90 | Ua | Uc | Ub | -Ic | Ia | -Ib |
| 67 | Ua | Uc | Ub | Ib | -Ia | Ic | 91 | Ua | Uc | Ub | -Ic | -Ia | Ib |
| 68 | Ua | Uc | Ub | Ib | -Ia | -Ic | 92 | Ua | Uc | Ub | -Ic | -Ia | -Ib |
| 69 | Ua | Uc | Ub | Ib | Ic | Ia | 93 | Ua | Uc | Ub | -Ic | Ib | Ia |
| 70 | Ua | Uc | Ub | Ib | Ic | -Ia | 94 | Ua | Uc | Ub | -Ic | Ib | -Ia |
| 71 | Ua | Uc | Ub | Ib | -Ic | Ia | 95 | Ua | Uc | Ub | -Ic | -Ib | Ia |
| 72 | Ua | Uc | Ub | Ib | -Ic | -Ia | 96 | Ua | Uc | Ub | -Ic | -Ib | -Ia |


Copyright © 2025扬州科拓电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备11062469号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml