型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 用途 |
KTDPF-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:4kg 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 10kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体:25kg 尺寸:长*宽*高323*174*323 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:5kg 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 13.8kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体:30kg 尺寸:长*宽*高357*208*343 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 15.75kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体:45kg 尺寸:长*宽*高357*210*365 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 18kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体:50kg 尺寸:长*宽*高357*220*370 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
KTDPF- 80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器:8kg 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升压体:80kg 尺寸:长*宽*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF | ||||
KTDPF- 90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器:9kg 尺寸:长*宽*高 360*250*230 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升压体:90kg 尺寸:长*宽*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF |