技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2013-02-28
点击次数:2252
| 规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
| 输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
| 输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
| 输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
| 充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
| 机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
| 倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
| 工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
| 纹波系数 | ≤1.0% | |||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
| 环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
| 电源保险10A AC 220V 高频输出 kV uA 开 0 0.75VDC1mA 电源通/高压断 高压通 电压整定 单双节选择 电压粗调 电压细调 关 |
| ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○○ ○○ |
| |
| |
| 1 |
| kV AC220V保险10A 高频输出 开 uA 电压整定 关 电压粗调 0.75VDC1mA 电源通/高压断 高压通 电压细调 |
| ○ ○ ○ ○ |
| ○ ○○ ○○ |
| |
| |
| 1 |


Copyright © 2025扬州科拓电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备11062469号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml