技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2013-08-26
点击次数:2162
| 型号 指标 | 10A | |
| 输出 电压 | DC 20V | |
| 输出 电流 | 10A、.1A | |
| 分辨率 | 0.1μΩ | |
| 量程 | 10A | 1mΩ-2Ω |
| | 1mΩ-1Ω | |
| 40A | 0.5mΩ-500mΩ | |
| 准确度 | 2‰ | |
| 尺寸(mm)3 | 355×210×385 | |
| 重量(kg) | 14 | |
| 使用 条件 | 环境温度0~40℃ | |
| 环境湿度<90%RH | ||
| 工作电源 AC220V±10% (50±1)Hz | ||
| 功率1100W | ||


Copyright © 2025扬州科拓电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备11062469号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml