KT有线核相仪 核相器 定相器
产品别称
核相仪、高压核相仪、有线核相仪、语音核相仪、高压有线核相仪、高压数字核相仪、有线数字核相器、有线相位核相仪、高压数显核相器、核相器、数字有线核相仪
工作原理
图一中,RA=RA′为固定电阻核相棒。固定电阻Ra=Ra′可调电阻r与r′和微安表Ig组装成一只核相表。根据广义交流电桥原理。当UA=UA′时,调节r和r′可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电端电压幅度值和电位相同。如果两端电压电位相同,而幅值不*相等,调节r和r′仍能使电桥平衡。只有当两端相位不相同时,调节r和r′不能使电桥平衡即Ig=0。此时,被测两端电压不是相同位。
KT有线核相仪 核相器 定相器测试结果
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试品 | 标 称 | 实 测 | 误差 | 标称 | 实测 | 误差 | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
试品额定电压( kV) | 试验电压 | 持续时间 | 结果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
试 品 | 试 验 | 测 量 | 元 件 | Z大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
4、核相仪整体试验
测试结果见表4。
表4
试品 | 两端试验电压( kV) | A - A′ | A - B′ | A - C′ | ||||||||||
T1 | T2 | 0° | 1 0° | 20° | 30° | 0° | 120°+10 | 120°+20 | 120°+30 | 0° | -120°+10 | -120°+20 | -120°+30 | |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 30 | 46.5 | 89 | 89 | 92 | 46.5 | 73 | 69 | 62.5 |
35 | 35 | 35 | 0 | 12 | 19 | 26 | 40 | 73 | 79 | 80 | 40 | 65 | 60 | 55 |
110 | 50 | 50 | 0 | 6 | 8 | 12 | 37 | 44 | 44 | 44 | 37 | 30 | 35 | 32 |
5、高压有线核相仪现场实测
根据上海供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表5。
表5
系统电压 | 核 相 表 读 数 (uA) | ||
A—A′ | A — B′ | A — C′ | |
B—B′ | B — C′ | B — A′ | |
C—C′ | C — B′ | C — A′ | |
10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
110 | 0~1 | 53 | 53 |