仪器用途
1、电缆的超低频耐压试验
2、大型高压发电机的超低频耐压试验
3、电力电容器的超低频耐压试验
技术参数
1、输出电压:正弦波
2、测量精度:3%
3、电压正、负值误差:≤3%
4、电压波形失真度:≤5%
5、使用环境:温度:-10℃~+
湿度:≤85%RH
6、电源:220±5%,50Hz
产品规格及主要技术参数
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 用途 |
VLF-30 | 30kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 10kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高323*174*323 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-40 | 40kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 13.8kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高357*208*343 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-50 | 50kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 15.75kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高357*210*365 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF-60 | 60kV (峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 18kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤2.2μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高357*220*370 | |||
0.02Hz,≤5.5μF | ||||
VLF- 80 | 80kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高360*250*230 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF | ||||
VLF- 90 | 90kV (峰值) | 0.1Hz,≤0.5μF | 控制器: 尺寸:长*宽*高 360*250*230 | 35kV电缆、发电机等 |
0.05Hz,≤1.0μF | 升压体: 尺寸:长*宽*高357*240*390 | |||
0.02Hz,≤2.5μF |