产品中心
PRODUCTS CNTER
                    
产品简介
                倍频发生器用于电力变压器、电压互感器等被试品,除了要对全绝缘变压器的主绝缘进行外施工频高压试验外,而且还要对变压器的纵绝缘以及半绝缘变压器的主绝缘进行感应高压试验。
产品分类
相关文章
|              型号规格              |                          额定容量(KVA)              |                          输入电压(V)              |                          输入电流(A)              |                          输出电压(V)              |                          输出电流(A)              |                          输出频率(Hz)              |                          重    量(kg)              |         
|              5KVA/300V              |                          5              |                          380              |                          7.6              |                          300              |                          16.7              |                          150              |                          28              |         
|              5KVA/500V              |                          5              |                          380              |                          7.6              |                          500              |                          10              |                          150              |                          28              |         
|              10KVA/300V              |                          10              |                          380              |                          15.2              |                          300              |                          33.3              |                          150              |                          45              |         
|              10KVA/500V              |                          10              |                          380              |                          15.2              |                          500              |                          20              |                          150              |                          45              |         
|              15KVA/500V              |                          15              |                          380              |                          22.8              |                          500              |                          30              |                          150              |                          60              |         
|              20KVA/500V              |                          20              |                          380              |                          30.4              |                          500              |                          40              |                          150              |                          75              |         
|              30KVA/500V              |                          30              |                          380              |                          45.6              |                          500              |                          60              |                          150              |                          95              |         
|              50KVA/500V              |                          50              |                          380              |                          76              |                          500              |                          100              |                          150              |                          135              |         


Copyright © 2025扬州科拓电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备11062469号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录    sitemap.xml