产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
本产品用于检测、电力,钢厂,火检、船舶、喷漆、墨水、石油化工、机械等制造业等各种工业物体领域应用
产品分类
相关文章
| 型号 | 测量范围 | 测量精度 | 距离系数 | 瞄准方式 | 重复性 |
| MT4 | -18~260℃ | ±2℃ | 6:1 | 激光 | ±2℃ |
| ST20 | -32~400℃ | ±1℃ | 12:1 | 激光 | ±1℃ |
| ST30 | -32~544℃ | ±1℃ | 12:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
| ST60 | -32~600℃ | ±1℃ | 30:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
| ST80型号 | -32~760℃ | ±1℃ | 50:1 | 8点环型激光 | ±1℃ |
| MX2 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
| MX4 + | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
| MX6 | -30~900℃ | ±1℃ | 60:1 | 16点环型激光 | ±1℃ |
| LTDL3 | 30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 双激光 | ±1℃ |
| LTCL3 | --30~1200℃ | ±1℃ | 75:1 | 交叉激光 | ±1℃ |
| LRL3 | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 单激光 | ±1℃ |
| LRSC | -30~1200℃ | ±1℃ | 120:1 | 望远镜 | ±1℃ |
| LRSC/L2 | -30~1200℃ | ±1℃ | 105:1 | 激光/望远镜 | ±1℃ |
| 2ML3 | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 单激光 | ±1℃ |
| 2MLSC | 200~1800℃ | ±1℃ | 90:1 | 望远镜 | ±1℃ |
| G5SC | 150~1800℃ | ±1℃ | 50:1 | 望远镜 | ±1℃ |
| P7DL3 | 10~800℃ | ±1℃ | 25:11 | 双激光 | ±1℃ |
| 1ML3 | 600~3000℃ | ±1℃ | 180: | 单激光 | ±1℃ |
| 1MSC | 600~3000℃ | ±1℃ | 180:1 | 望远镜 | ±1℃ |


Copyright © 2025扬州科拓电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备11062469号-2
技术支持:化工仪器网
管理登录 sitemap.xml